Gesprächstermine sind bitte mit den Lehrkräften individuell zu vereinbaren. Alle Lehrerinnen und Lehrer sind unter folgender E-Mail-Kombination zu erreichen:
m.mustermann(at)gesamtschule-eifel.de
(Erster Buchstabe des Vornamens.Nachname(at)gesamtschule-eifel.de)
Oder Sie hinterlassen eine Bitte um Rückruf im Sekretariat.
Übersicht Lehrkräfte der GE Eifel:
| Herr | Ahrens | O. | EF |
| Frau | Arens | L. | 5b |
| Frau | Balduin | E. | Schulleiterin |
| Frau | Balschun | S. | MPT/ 9er |
| Frau | Bauer | T. | 5b |
| Herr | Berkowsky | J. R. | 6b |
| Frau | Biermann | S. | Soz.-Päd. |
| Frau | Biesen | E. | 8c |
| Herr | Bittl | M. | Q2 |
| Herr | Bloemen | A. | 7b |
| Frau | Bongart | R. | Q2 |
| Herr | Bongart | T. | AG |
| Frau | Bork | J. | 6d |
| Frau | Börsch | J. | 8a/ Son.-Päd. |
| Frau | Braun | B. | Didakt. Leitung / 10d |
| Herr | Brüggen | M. | AG |
| Frau | Dahmen | E. | DaZ |
| Frau | Eeten-Jeppsson | L. | 9a |
| Frau | Enge | M. | Abt.-Leitung III |
| Frau | Enting | I. | 7a |
| Frau | Esch | J. | Fachlehrer |
| Herr | Festag | M. | 6a |
| Frau | Flohe | M. | 8a |
| Frau | Gegel | A. | Son.-Päd. |
| Frau | Gorgels | R. | 8c |
| Frau | Grba | A. | 7d |
| Herr | Grinberg | T. | 5a |
| Frau | Grünen | G.-M. | 6b |
| Frau | Gügel | C. | 8b |
| Frau | Hein | K. | 6d |
| Frau | Hengsberg | C. | 9b |
| Frau | Hero | A.-R. | 6d |
| Frau | Hillmann-Lammers | G. | 5c |
| Frau | Hoetgen | E. | 9c |
| Frau | Kappenstein | R. | Son.-Päd. |
| Frau | Keuthen | S. | 6c |
| Frau | Klinkhammer | K. | DaZ |
| Frau | Lange | I. | 5a |
| Herr | Larres | M. | 7b |
| Herr | Lennartz | B. | Q1 |
| Frau | Lowack | N. | 7c |
| Frau | Mauren | S. | Soz.-Päd. |
| Frau | Meyer | C. | Fachlehrerin |
| Herr | Meyer | U. | 10a |
| Herr | Mies | V. | 9b |
| Frau | Müller | B. | 8d |
| Frau | Müller | E. | Son.-Päd. |
| Frau | Müller | L. | 7b |
| Frau | Müller | M. | 7c |
| Frau | Nibus | V. | 8b |
| Frau | Ohrndorf | C. | 5d |
| Herr | Papadopoulos | A. | 6c |
| Herr | Peukert | L. | 9c |
| Frau | Philipp | E. | 8d |
| Frau | Pütz | K. | 10b |
| Herr | Saur | F. | 8c |
| Herr | Schmidt | S. | 7d |
| Herr | Schneider | H. | Stellv. Schulleiter |
| Frau | Schneider | J. | 9b |
| Frau | Schnellbach | C. | 10c |
| Frau | Schruff | G. | Soz.-Päd. |
| Frau | Schröder | U. | 9d |
| Herr | Schüer | T. | MPT/ 6er und 7er |
| Frau | Seidel | K. | 5c |
| Frau | Setzer | J. | 10a |
| Frau | Sieben | S. | 10c |
| Frau | Sonnenberg | J. | EF |
| Frau | Stegh | M. | 6a |
| Frau | Stellet | N. | 7a |
| Frau | Taschenmacher | J. | 9a |
| Frau | Thelen | C. | Fachlehrerin |
| Frau | Tschernoster | T. | 10d |
| Frau | Uka-Dobruna | M. | Fachlehrerin |
| Frau | Ulbrich | S. | Q1 |
| Frau | Wallraff | K. | 7a |
| Herr | Wassong | R. | 5d |
| Herr | Weber | U. | Abt.-Leitung II |
| Frau | Weißkopf | E. | AG |
| Frau | Werner | S. | DaZ |
| Herr | Winter | E. | Son.-Päd. 5er |
| Herr | Wrycz | S. | Abt.-Leitung I |
| Frau | Zalfen | M. | AG |
| Frau | Zorn | J. | Fachlehrerin |




