Gesprächstermine sind bitte mit den Lehrkräften individuell zu vereinbaren. Alle Lehrerinnen und Lehrer sind unter folgender E-Mail-Kombination zu erreichen:
m.mustermann(at)gesamtschule-eifel.de
(Erster Buchstabe des Vornamens.Nachname(at)gesamtschule-eifel.de)
Oder Sie hinterlassen eine Bitte um Rückruf im Sekretariat.
Übersicht Lehrkräfte der GE Eifel:
| Herr | Ahrens | O. | Q2 |
| Frau | Arens | L. | 10c |
| Frau | Balduin | E. | Schulleiterin |
| Frau | Balschun | S. | MPT/ 8er |
| Frau | Bauer | T. | 10d |
| Frau | Beckschwarte | S. | Fachlehrerin |
| Herr | Berkowsky | J. R. | 5b |
| Frau | Biermann | S. | Soz.-Päd. |
| Frau | Biesen | E. | 7c |
| Herr | Bittl | M. | Q1 |
| Herr | Bloemen | A. | 6b |
| Frau | Bongart | R. | Q1 |
| Herr | Bongart | T. | AG |
| Frau | Bork | J. | 5d |
| Frau | Börsch | J. | 7a/ Son.-Päd. |
| Frau | Braun | B. | Didakt. Leitung / 9d |
| Herr | Brüggen | M. | AG |
| Frau | Dahmen | E. | DaZ |
| Frau | Enge | M. | Abt.-Leitung III |
| Frau | Enting | I. | 6a |
| Frau | Esch | J. | Fachlehrer |
| Frau | Fast | G. | 9b |
| Herr | Festag | M. | 5a |
| Frau | Flohe | M. | 7a |
| Frau | Gegel | A. | Son.-Päd. |
| Frau | Gorgels | R. | 7c |
| Frau | Grba | A. | 6d |
| Herr | Grinberg | T. | Fachlehrer |
| Frau | Gügel | C. | 7b |
| Frau | Hein | K. | 5d |
| Herr | Heinen | N. | Fachlehrer |
| Frau | Hengsberg | C. | 8b |
| Frau | Hillmann-Lammers | G. | 10c |
| Frau | Hirtz | G. | Fachlehrerin |
| Frau | Hoetgen | E. | 8c |
| Frau | Jüliger | A. | Fachlehrerin |
| Frau | Kappenstein | R. | Son.-Päd. |
| Frau | Keuthen | S. | 5c |
| Frau | Klinker | V. | Fachlehrerin |
| Frau | Lange | I. | 10b |
| Herr | Larres | M. | 8d |
| Herr | Lennartz | B. | EF |
| Frau | Lowack | N. | 6c |
| Frau | Lüttgen | S. | 9a |
| Frau | Mauren | S. | Soz.-Päd. |
| Frau | Mengel | M. | DaZ |
| Frau | Meyer | C. | Fachlehrerin |
| Herr | Meyer | U. | 9a |
| Herr | Mies | V. | Fachlehrer |
| Herr | Mohr | P. | Fachlehrer |
| Frau | Möllmann | G.-M. | 5b |
| Frau | Müller | B. | 7d |
| Frau | Müller | E. | Son.-Päd. |
| Frau | Müller | L. | 6b |
| Herr | Müller | L. | Fachlehrer |
| Frau | Müller | M. | 6c |
| Frau | Nibus | V. | 7b |
| Frau | Ohrndorf | C. | 10d |
| Herr | Papadopoulos | A. | 5c |
| Herr | Peukert | L. | 8c |
| Frau | Philipp | E. | 7d |
| Frau | Piehler | D. | Fachlehrerin |
| Frau | Pütz | K. | 9b |
| Herr | Schmidt | S. | 6d |
| Frau | Schmitz | K. | Fachlehrerin |
| Herr | Schneider | H. | Stellv. Schulleiter |
| Frau | Schneider | J. | 8b |
| Frau | Schnellbach | C. | 9c |
| Frau | Schruff | G. | Soz.-Päd. |
| Frau | Schröder | U. | 8d |
| Frau | Schulz | L. | Fachlehrerin |
| Frau | Schumacher | C. | Fachlehrerin |
| Herr | Schüer | T. | MPT/ 5er und 6er |
| Frau | Seidel | K. | 5b |
| Frau | Setzer | J. | 8a |
| Frau | Sieben | S. | 9c |
| Frau | Sonnenberg | J. | Q2 |
| Frau | Stegh | M. | 5a |
| Frau | Stellet | N. | 6d |
| Frau | Taschenmacher | J. | 8a |
| Frau | Thelen | C. | Fachlehrerin |
| Frau | Tschernoster | T. | 9d |
| Frau | Uka-Dobruna | M. | Fachlehrerin |
| Frau | Ulbrich | S. | EF |
| Frau | Völl | M. | 6a |
| Frau | Wallraff | K. | 6a |
| Herr | Wassong | R. | Fachlehrer |
| Herr | Weber | U. | Abt.-Leitung II |
| Frau | Weißkopf | E. | AG |
| Frau | Werner | S. | DaZ |
| Herr | Winter | E. | Son.-Päd. |
| Herr | Wrycz | S. | Abt.-Leitung I |
| Frau | Zalfen | M. | AG |
| Frau | Zorn | J. | 10 |




